رسم بياني موجز:
|
| | | Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Margarethe Schlüter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ||||||||||
| Theodor Kleff (Postmeisters) - |
| Maria Linten - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Pedigree Map
الإحصاءات
الرسم الدائري
الشجرة التفاعلية
رسم الأصول (سلسلة النسب)
رسم الأعمار
رسم الساعة الرملية
رسم السلالة
رسم دفتر العائلة
رسم للعلاقات
شجرة نسبي
الأشخاص
التسلسل الهرمي للأماكن
العوائل
الفروع
المصادر
الملاحظات المشتركة
مستودعات البيانات
عناصر الوسائط المتعددة
أحداث اليوم
تقرير تاريخ ومكان الزواج

بحث عام

مساعدة خاصة بهذه الصفحة
التواصل مع الدعم التقني


























