رسم بياني موجز:
|
| Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | | Wilhelm Schlechter 1792-1870 (78) | Franz Mund - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Linten 1807- | ![]() | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Margarethe Schlüter - | August Schlechter 1820-1897 (76) | ![]() | Wilhelm Schlechter 1850-1923 (73) | ![]() | Maria Elisabeth Mund 1825-1892 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | | Katharina Elisabeth Bartmann 1791- | ||||||||||
| Heinrich Linten 1878-1960 (81) |
| Maria Schlechter 1888-1965 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ![]() | | | ![]() | Maria von Hadeln 1849-1895 (46) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Pedigree Map
الإحصاءات
الرسم الدائري
الشجرة التفاعلية
رسم الأصول (سلسلة النسب)
رسم الأعمار
رسم الساعة الرملية
رسم السلالة
رسم دفتر العائلة
رسم للعلاقات
شجرة نسبي
الأشخاص
التسلسل الهرمي للأماكن
العوائل
الفروع
المصادر
الملاحظات المشتركة
مستودعات البيانات
عناصر الوسائط المتعددة
أحداث اليوم
تقرير تاريخ ومكان الزواج

بحث عام

مساعدة خاصة بهذه الصفحة
التواصل مع الدعم التقني


























