رسم بياني موجز:
|
| Heinrich Linten 1807- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Heinrich Linten 1878-1960 (81) | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe Schlüter - | | | | ||||||||||
| Heinrich Wilhelm Linten 1914-1988 (73) |
| Theresia Ester 1923-1997 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| August Schlechter 1820-1897 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Schlechter 1850-1923 (73) | ![]() | Maria Schlechter 1888-1965 (76) | ![]() | Maria von Hadeln 1849-1895 (46) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Elisabeth Mund 1825-1892 (67) | | | | ||||||||||



Pedigree Map
الإحصاءات
الرسم الدائري
الشجرة التفاعلية
رسم الأصول (سلسلة النسب)
رسم الأعمار
رسم الساعة الرملية
رسم السلالة
رسم دفتر العائلة
رسم للعلاقات
شجرة نسبي
الأشخاص
التسلسل الهرمي للأماكن
العوائل
الفروع
المصادر
الملاحظات المشتركة
مستودعات البيانات
عناصر الوسائط المتعددة
أحداث اليوم
تقرير تاريخ ومكان الزواج

بحث عام

مساعدة خاصة بهذه الصفحة
التواصل مع الدعم التقني


























