緊湊圖:
|
| Linten Johannes Heinrich 1765-1836 (71) | | Schlechter Wilhelm 1792-1870 (78) | Mund Franz - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Linten Heinrich 1807- | ![]() | Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) | ![]() | Schlüter Margarethe - | Schlechter August 1820-1897 (76) | ![]() | Schlechter Wilhelm 1850-1923 (73) | ![]() | Mund Maria Elisabeth 1825-1892 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Nagel Anna Bernardine 1778-1821 (43) | | | Bartmann Katharina Elisabeth 1791- | ||||||||||
| Linten Heinrich 1878-1960 (81) |
| Schlechter Maria 1888-1965 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | ![]() | | | ![]() | von Hadeln Maria 1849-1895 (46) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Pedigree Map
交互樹
壽命表
家庭冊
家譜樹
後代樹
扇形圖
沙漏圖
祖先樹
統計表
關係圖
來源列表
個人列表
共享記錄
分支列表
地方列表
家庭列表
文件夾列表
多媒體列表
按天查看
家庭組報表

一般搜索

幫助使用這頁
技術幫助請聯繫


























