Kompakt anetræ:
|
| Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | | Wilhelm Schlechter 1792-1870 (78) | Franz Mund - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Linten 1807- | ![]() | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Margarethe Schlüter - | August Schlechter 1820-1897 (76) | ![]() | Wilhelm Schlechter 1850-1923 (73) | ![]() | Maria Elisabeth Mund 1825-1892 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | | Katharina Elisabeth Bartmann 1791- | ||||||||||
| Heinrich Linten 1878-1960 (81) |
| Maria Schlechter 1888-1965 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ![]() | | | ![]() | Maria von Hadeln 1849-1895 (46) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Grene
Kildeliste
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Billeder eller andre mediefiler
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning

Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


























