Kompakt anetræ:
|
| Bernardus Linten - | Franziscus Nagel 1735- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | ![]() | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Catharina Winand - | Anna Eva Weicken - | | | ||||||||||
| Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) |
| Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margarethe Schlüter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Grene
Kildeliste
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Billeder eller andre mediefiler
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning

Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


























