Kompakt anetræ:
|
| Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Linten 1807- | ![]() | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Margarethe Schlüter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | | | ||||||||||
| Josef Linten - |
| Thea Kappe - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Grene
Kildeliste
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Billeder eller andre mediefiler
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning

Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


























