Compact overzicht:
|
| | | Heinrich Linten 1807- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Heinrich Linten 1878-1960 (81) | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margarethe Schlüter - | | ||||||||||
| Franz Haarhoff 1918-1997 (78) |
| Regina Linten 1928-1978 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | August Schlechter 1820-1897 (76) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Wilhelm Schlechter 1850-1923 (73) | ![]() | Maria Schlechter 1888-1965 (76) | ![]() | Maria von Hadeln 1849-1895 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maria Elisabeth Mund 1825-1892 (67) | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


























