Kompaktne skeem:
|
| | | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | Wilhelm Schlechter 1850-1923 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Linten 1878-1960 (81) | ![]() | Heinrich Wilhelm Linten 1914-1988 (73) | ![]() | Maria Schlechter 1888-1965 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | Maria von Hadeln 1849-1895 (46) | ||||||||||
| Bernhard "Bernd" Hunold |
| Maria Elisabeth Linten | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Theresia Ester 1923-1997 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Aegrea tabel
Esivanemate puu
Esivanemate tabel
Interactive Tree
Järglaste tabel
Liivakella tabel
Pedigree Map
Perekond raamatuna
Ringdiagramm
Statistika
Sugulus
Allikate nimekiri
Branches
Hoidlate nimekiri
Isikute nimekiri
Kohtade hierarhia
Perekondade nimekiri
Shared Notes
Multimeedia objektide nimeiri
Vaata päeva
Abiellumise kuupäevade ja kohtade raport

Otsi

Selle lehekülje spikker
Tehnilise abi kontakt


























