Συμπαγές διάγραμμα:
|
| | | Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Margarethe Schlüter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ||||||||||
| Theodor Kleff (Postmeisters) - |
| Maria Linten - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Pedigree Map
Γενεαλογικό διάγραμμα
Διάγραμμα απογόνων
Διάγραμμα βεντάλιας
Διάγραμμα διάρκειας ζωής
Διάγραμμα κλεψύδρας
Διάγραμμα οικογενειακού βιβλίου
Διάγραμμα προγόνων
Διάγραμμα συγγενείας
Διαδραστικό δέντρο
Στατιστικά
Branches
Άτομα
Ιεραρχία τόπων
Κοινόχρηστες σημειώσεις
Οικογένειες
Πηγές
Χώροι φύλαξης
Αντικείμενα πολυμέσων
Προβολή ημέρας
Αναφορά ημερομηνίας και τόπου γάμου

Γενική αναζήτηση

Βοήθεια για τη σελίδα αυτή
Επαφή τεχνικής βοήθειας


























