Egyszerű grafikon:
|
| Linten Johannes Heinrich 1765-1836 (71) | | Schlechter Wilhelm 1792-1870 (78) | Mund Franz - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Linten Heinrich 1807- | ![]() | Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) | ![]() | Schlüter Margarethe - | Schlechter August 1820-1897 (76) | ![]() | Schlechter Wilhelm 1850-1923 (73) | ![]() | Mund Maria Elisabeth 1825-1892 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Nagel Anna Bernardine 1778-1821 (43) | | | Bartmann Katharina Elisabeth 1791- | ||||||||||
| Linten Heinrich 1878-1960 (81) |
| Schlechter Maria 1888-1965 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | ![]() | | | ![]() | von Hadeln Maria 1849-1895 (46) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Családi Könyv Grafikon
Családi kör
Egyszerű grafikon
Homokóra diagram
Interactive Tree
Kronológia
Leszármazottak
Pedigree Map
Rokonsági fok
Statisztika
Ősfa
Branches
Családok listája
Forráslista
Helyszínek hierarchiája
Közös jegyzetek
Személyek listája
Szervezet Lista
Multimédia elemek listája
Adott napon
Csoportos jelentés a családokról

Általános keresés

Segítség ehhez az oldalhoz
Kapcsolat technikai segítséghez 


























