Egyszerű grafikon:
|
| | | Linten Heinrich 1807- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) | ![]() | Linten Heinrich 1878-1960 (81) | ![]() | Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Schlüter Margarethe - | | ||||||||||
| Haarhoff Franz 1918-1997 (78) |
| Linten Regina 1928-1978 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Schlechter August 1820-1897 (76) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Schlechter Wilhelm 1850-1923 (73) | ![]() | Schlechter Maria 1888-1965 (76) | ![]() | von Hadeln Maria 1849-1895 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Mund Maria Elisabeth 1825-1892 (67) | | ||||||||||



Családi Könyv Grafikon
Családi kör
Egyszerű grafikon
Homokóra diagram
Interactive Tree
Kronológia
Leszármazottak
Pedigree Map
Rokonsági fok
Statisztika
Ősfa
Branches
Családok listája
Forráslista
Helyszínek hierarchiája
Közös jegyzetek
Személyek listája
Szervezet Lista
Multimédia elemek listája
Adott napon
Csoportos jelentés a családokról

Általános keresés

Segítség ehhez az oldalhoz
Kapcsolat technikai segítséghez 


























