Diagrama compacto:
|
| | | Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Margarethe Schlüter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ||||||||||
| Theodor Kleff (Postmeisters) - |
| Maria Linten - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Audiovisuales
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general

Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


























