Compact Chart:
|
| Linten Bernardus - | Nagel Franziscus 1735- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Linten Johannes Heinrich 1765-1836 (71) | ![]() | Linten Heinrich 1807- | ![]() | Nagel Anna Bernardine 1778-1821 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Winand Anna Catharina - | Weicken Anna Eva - | | | ||||||||||
| Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) |
| Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Schlüter Margarethe - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Biểu Đồ Hình Tròn
Bản Đồ Tổ Tiên
Bản Đồ Đồng Hồ Cát
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Sách Gia Quyến
Thống Kê
Đồ Thị Con Cái
Đồ Thị Dòng Giống
Đồ Thị Họ Hàng
Branches
Danh Sách Từng Gia Đình
Danh Sách Từng Người
Danh Sách của những Chổ Tàng Trữ
Danh Sách của những Nguồn
Danh Sách của những Nơi
Shared Notes
Danh Sách Đồ Đa Môi Thể
Coi Ngày
Báo Cáo theo Gia Đình

Tìm đại thể

Hướng dẫn cho trang này
Cần hướng dẫn kỹ thuật


























