Compact Chart:
|
| | | Linten Heinrich 1807- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) | ![]() | Linten Heinrich 1878-1960 (81) | ![]() | Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Schlüter Margarethe - | | ||||||||||
| Haarhoff Franz 1918-1997 (78) |
| Linten Regina 1928-1978 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Schlechter August 1820-1897 (76) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Schlechter Wilhelm 1850-1923 (73) | ![]() | Schlechter Maria 1888-1965 (76) | ![]() | von Hadeln Maria 1849-1895 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Mund Maria Elisabeth 1825-1892 (67) | | ||||||||||



Biểu Đồ Hình Tròn
Bản Đồ Tổ Tiên
Bản Đồ Đồng Hồ Cát
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Sách Gia Quyến
Thống Kê
Đồ Thị Con Cái
Đồ Thị Dòng Giống
Đồ Thị Họ Hàng
Branches
Danh Sách Từng Gia Đình
Danh Sách Từng Người
Danh Sách của những Chổ Tàng Trữ
Danh Sách của những Nguồn
Danh Sách của những Nơi
Shared Notes
Danh Sách Đồ Đa Môi Thể
Coi Ngày
Báo Cáo theo Gia Đình

Tìm đại thể

Hướng dẫn cho trang này
Cần hướng dẫn kỹ thuật


























